Productos para Pasajero / SUV/Camioneta / VAN

stage_image1_lg
Neumáticos Continental

ContiSportContact™ 5P

Alto performance en su máxima expresión.

tire_image1

Automovil

Deportivo

Verano

SSR

SUV/4X4

ContiSportContact™ 5P

Alto desempeño en su máxima expresión.

Consejos

Características

  • Compuesto de sílica de última tecnología.
  • Contorno de rodamiento ultra plano.
  • Diseño “Macro- Bloque” flexible con costillas centrales rígidas.

 

Beneficios

  • Alta adherencia en piso seco y mojado.
  • Mayor superficie de contacto para una mejor reacción a alta velocidad.
  • Reacciona ante las mayores exigencias de manejo deportivo.

UTQG

  • TREADWEAR: 280- 240
  • TRACTION: AA
  • TEMPERATURE: A
tire_image1

Detalles Técnicos

Precisión en la dirección y comportamiento deportivo.

Con un manejo preciso y una óptima adherencia, el  ContiSportContact™ 5P pone el vehículo bajo tu control.

Excelente adherencia y estabilidad en curvas.

ContiSportContact 5P se adapta a cualquier superficie, ofreciendo una excelente adherencia en todas las situaciones.

Cortas distancias de frenado tanto en seco como en mojado.

Su innovador compuesto de banda de rodamiento asegura la máxima seguridad durante la aceleración y las menores distancias de frenado.

tire_image1

Rango de Medidas

18"
Dimensión Índice de carga/velocidad Carga Extra (reforzado) Lateral Observaciones (ej. SSR) Homologaciones (OE)
235/40 ZR 18 95Y XL MO
235/45 ZR 18 94Y SL N0
245/40 ZR 18 97Y XL MO
255/35 ZR 18 94Y XL MO
265/45 ZR 18 101Y SL N0
19"
Dimensión Índice de carga/velocidad Carga Extra (reforzado) Lateral Observaciones (ej. SSR) Homologaciones (OE)
225/35 ZR 19 88Y XL RO2
235/35 ZR 19 91Y XL RO2
235/35 R 19 91Y XL AO
235/35 ZR 19 91Y XL MO
235/45 ZR 19 99Y XL MO
245/35 ZR 19 93Y XL
255/30 ZR 19 91Y XL RO2
255/30 ZR 19 91Y XL MO
255/35 R 19 96Y XL RO1
255/35 ZR 19 96Y XL MO
255/35 ZR 19 96Y XL AO
255/35 ZR 19 92Y SL *
255/35 R 19 96Y XL AO
255/35 R 19 96Y XL MO
255/40 R 19 100Y XL AO
265/35 ZR 19 98Y XL MO
275/35 ZR 19 100Y XL *
285/30 ZR 19 98Y XL MO
285/30 R 19 98Y XL MO Extended
285/35 ZR 19 103Y XL
295/30 ZR 19 100Y XL RO1
305/30 ZR 19 102Y XL RO1
20"
Dimensión Índice de carga/velocidad Carga Extra (reforzado) Lateral Observaciones (ej. SSR) Homologaciones (OE)
235/40 ZR 20 96Y XL MO
245/40 R 20 99Y XL MO
255/35 R 20 97Y XL J
255/40 ZR 20 101Y XL MO
255/40 ZR 20 101Y XL N0
265/30 R 20 94Y XL RO1
265/35 ZR 20 99Y XL
275/35 R 20 102Y XL MO
285/30 ZR 20 99Y XL MO
285/35 ZR 20 104Y XL MO
295/30 ZR 20 101Y XL MO
295/35 ZR 20 105Y XL N0
305/30 ZR 20 103Y XL
21"
Dimensión Índice de carga/velocidad Carga Extra (reforzado) Lateral Observaciones (ej. SSR) Homologaciones (OE)
245/35 ZR 21 96Y XL MGT
245/35 ZR 21 96Y XL SIL
265/30 R 21 96Y XL SIL
265/30 R 21 96Y XL RO1, SIL
265/35 R 21 101Y SL AO
265/35 ZR 21 101Y XL SIL
265/40 R 21 101Y SL N0
275/30 ZR 21 98Y XL RO1
275/30 ZR 21 98Y XL RO1, SIL
275/35 R 21 103Y XL RO1
275/35 ZR 21 103Y XL N0
275/35 R 21 103Y XL RO1, SIL
285/30 ZR 21 100Y XL RO1, SIL
285/30 ZR 21 100Y XL RO1
285/45 ZR 21 109Y SL MO
295/35 R 21 103Y SL N0
325/30 ZR 21 108Y XL N0
325/40 ZR 21 113Y SL MO
22"
Dimensión Índice de carga/velocidad Carga Extra (reforzado) Lateral Observaciones (ej. SSR) Homologaciones (OE)
285/40 ZR 22 106Y SL MO
325/35 ZR 22 110Y SL MO